BOX-OFFICE DU 10 AU 16 JUILLET 2019 : LE TOP 10
RANG (RANG PRÉCÉDENT) | FILM | ENTRÉES | CUMUL |
---|---|---|---|
1 (1er) | |||
2 (2ème) | |||
3 (Nouveauté) | |||
4 (Nouveauté) | |||
5 (3e) | 436 708 | ||
6 (Nouveauté) | |||
7 (4e) | |||
8 (5e) | |||
9 (6e) | |||
10 (7e) |
Voici un blog qui va vous faire partager ma passion dévorante du cinéma, avec mes chroniques, mes hommages et une histoire des Oscars année par année de la nuit des temps à aujourd'hui et plus, si la vie nous le permet. Vive le 7ème art. N'hésitez pas de mettre des commentaires, pour donner votre avis pour alimenter le BLOG.
RANG (RANG PRÉCÉDENT) | FILM | ENTRÉES | CUMUL |
---|---|---|---|
1 (1er) | Spider-Man : Far From Home | 630 649 | 2 000 827 |
2 (2ème) | Toy Story 4 | 606 017 | 3 038 187 |
3 (Nouveauté) | Annabelle - La Maison du Mal | 384 702 | 384 702 |
4 (Nouveauté) | Anna | 280 773 | 280 773 |
5 (3e) | Ibiza | 135 916 | 436 708 |
6 (Nouveauté) | Premier de la classe | 132 706 | 132 706 |
7 (4e) | Yesterday | 129 371 | 344 635 |
8 (5e) | Parasite | 91 984 | 1 202 475 |
9 (6e) | Aladdin | 67 567 | 2 328 807 |
10 (7e) | Men In Black : International | 51 687 | 934 465 |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire