On attendra les films de Cannes et surtout la sortie de Deadpool pour avoir un Box Office avec un peu plus de sens.
RANG | FILM | ENTRÉES* | NOMBRE DE COPIES* | MOYENNE PAR COPIE* |
---|---|---|---|---|
Voici un blog qui va vous faire partager ma passion dévorante du cinéma, avec mes chroniques, mes hommages et une histoire des Oscars année par année de la nuit des temps à aujourd'hui et plus, si la vie nous le permet. Vive le 7ème art. N'hésitez pas de mettre des commentaires, pour donner votre avis pour alimenter le BLOG.
RANG | FILM | ENTRÉES* | NOMBRE DE COPIES* | MOYENNE PAR COPIE* |
---|---|---|---|---|
1 | Rampage - Hors de contrôle | 823 | 19 | 43 |
2 | Otages à Entebbe | 434 | 12 | 36 |
3 | La Révolution silencieuse | 426 | 17 | 25 |
4 | MILF | 419 | 11 | 38 |
5 | Comme des rois | 411 | 7 | 59 |
6 | Action ou vérité | 371 | 10 | 37 |
7 | Senses 1&2 | 188 | 8 | 24 |
8 | Daphné | 78 | 4 | 20 |
9 | Paul, Apôtre du Christ | 71 | 3 | 24 |
10 | Cornelius, le meunier hurlant | 67 | 3 | 22 |
11 | La Chair de l'orchidée | 32 | 1 | 32 |
12 | Takara, la nuit où j'ai nagé | 29 | 3 | 10 |
13 | Les Anges portent du blanc | 27 | 4 | 7 |
14 | Mai 68 : Pano ne passera pas | 26 | 1 | 26 |
15 | La Fiancée du pirate | 25 | 1 | 25 |
16 | Hotel Salvation | 20 | 2 | 10 |
17 | Big Time - dans la tête de Bjarke Ingels | 4 | 1 | 4 |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire