BOX-OFFICE DU 4 AU 10 DECEMBRE 2019 : LE TOP 10
RANG (RANG PRÉCÉDENT) | FILM | ENTRÉES | CUMUL |
---|---|---|---|
1 (1er) | |||
2 (Nouveauté) | |||
3 (Nouveauté) | 325 851 | ||
4 (Nouveauté) | |||
5 (2ème) | |||
6 (4ème) | 467 297 | ||
7 (3ème) | |||
8 (5ème) | |||
9 (Nouveauté) | 117 270 | ||
10 (6ème) | 956 719 |
Voici un blog qui va vous faire partager ma passion dévorante du cinéma, avec mes chroniques, mes hommages et une histoire des Oscars année par année de la nuit des temps à aujourd'hui et plus, si la vie nous le permet. Vive le 7ème art. N'hésitez pas de mettre des commentaires, pour donner votre avis pour alimenter le BLOG.
RANG (RANG PRÉCÉDENT) | FILM | ENTRÉES | CUMUL |
---|---|---|---|
1 (1er) | La Reine des neiges 2 | 945 814 | 4 518 523 |
2 (Nouveauté) | Jumanji: next level | 785 636 | 785 636 |
3 (Nouveauté) | La Famille Addams | 325 851 | 325 851 |
4 (Nouveauté) | Le Meilleur reste à venir | 316 885 | 316 885 |
5 (2ème) | Les Misérables | 269 614 | 1 212 740 |
6 (4ème) | À couteaux tirés | 183 408 | 467 297 |
7 (3ème) | Joyeuse retraite ! | 158 870 | 923 413 |
8 (5ème) | J'accuse | 145 898 | 1 296 156 |
9 (Nouveauté) | Brooklyn Affairs | 117 270 | 117 270 |
10 (6ème) | Le Mans 66 | 97 218 | 956 719 |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire