A noter que le record des premières séances de 2018 était jusqu'ici détenu par Avengers : Infinity War qui avait réuni 10 667 parisiens. Les Indestructibles 2 devient le 15e meilleur démarrage "all time" aux premières séances, derrière 2012 de Roland Emmerich et devant Harry Potter et l'ordre du Phénix.
Rang | Film | Entrées* | Nombre de copies* | Moyenne par copie* |
1 | Les Indestructibles 2 | 12 322 | 27 | 456 |
2 | Au poste ! | 1 666 | 17 | 98 |
3 | American Nightmare 4 : les origines | 1 236 | 13 | 95 |
4 | Tamara vol. 2 | 851 | 18 | 47 |
5 | Woman at war | 545 | 19 | 29 |
6 | Le dossier Mona Lina | 404 | 8 | 51 |
7 | A la dérive | 374 | 9 | 42 |
8 | Joueurs | 338 | 12 | 28 |
9 | L'Ile au trésor | 47 | 6 | 8 |
10 | Journal d'un curé de campagne (reprise) | 38 | 2 | 19 |
11 | L'Oeuf du serpent (reprise) | 31 | 1 | 31 |
12 | L'une chante, l'autre pas (reprise) | 29 | 2 | 15 |
13 | Lotte du village des inventeurs | 22 | 1 | 22 |
14 | Femmes du chaos venezuelien | 13 | 1 | 13 |
15 | Les quatre soeurs | 11 | 1 | 11 |
16 | Trois contes de Borges | 2 | 1 | 2 |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire