Pages

vendredi 20 novembre 2026

BOX OFFICE FRANCE DU REALISATEUR DENYS DE LA PATELLIERE (1921/2013)


 BoxOfficeFrance du Réalisateur Denys de la Patellière (1921/2013) sur 21 Films


1 Un taxi pour Tobrouk 1961 - 4 945 968
2 Le Tonnerre de Dieu 1965 - 4 096 394
3 Les Grandes Familles 1958 - 4 042 041
4 Rue des Prairies 1959 - 3 411 319
5 Le Tatoué 1968 - 3 211 778
6 Les Aristocrates 1955 - 2 915 391
7 Retour de manivelle 1957 - 2 083 608
8 Du rififi à Paname 1966 - 1 983 477
9 La Fabuleuse Aventure de Marco Polo 1965 - 1 646 994
10 Les Yeux de l'amour 1959 - 1 536 675
11 Le Bateau d'Émile 1962 - 1 530 137
12 Les Œufs de l'autruche 1957 - 1 468 125
13 Le Salaire du péché 1956 - 1 340 747
14 Thérèse Étienne 1958 - 1 332 486
15 Le Voyage du père 1966 - 1 105 368
16 Le Tueur 1972 - 910 500
17 Caroline chérie 1968 - 732 145
18 Soleil noir 1966 - 507 472
19 Prêtres interdits 1973 - 346 025
20 Tempo di Roma 1963 - 332 094

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire