Les Tuche 3 débute fort ! Le troisième opus de la saga réalise le meilleur démarrage parisien de ce mercredi 31 janvier avec 1892 entrées, une performance bien supérieure à celle réalisée par Les Tuche 2, qui avait totalisé 1019 entrées en février 2016.
Wonder Wheel, le nouveau long métrage de Woody Allen, suit avec 1703 entrées. C'est près de 1000 billets vendus de moins que son précédent opus, Café Society, qui avait enregistré 2724 entrées au mois de mai 2016.
Les Tuche 3 enregistre près de 380 000 entrées France en ce premier jour avec les avants-première, et si Les Tuche venaient voler le César Dany Boon au réalisateur des Ch'Tis ?
Rang | Film | Entrées* | Nombre de copies* | Moyenne par copie* |
1 | Les Tuche 3 | 1892 | 20 | 95 |
2 | Wonder Wheel | 1703 | 28 | 61 |
3 | Gaspard va au mariage | 746 | 13 | 57 |
4 | L'Insulte | 451 | 12 | 38 |
5 | Horse Soldiers | 372 | 10 | 37 |
6 | Oh Lucy! | 310 | 9 | 34 |
7 | Sparring | 282 | 11 | 26 |
8 | Une Saison en France | 100 | 5 | 20 |
9 | Assurance sur la mort | 38 | 1 | 38 |
10 | Centaure | 37 | 2 | 19 |
11 | Voyoucratie | 33 | 2 | 17 |
12 | Mémoires du 304 | 31 | 1 | 31 |
13 | Adua et ses compagnes | 31 | 1 | 31 |
14 | Le Ciel peut attendre | 29 | 1 | 29 |
15 | Zéro Phyto 100% Bio | 22 | 3 | 7 |
16 | Vera Cruz | 17 | 1 | 17 |
17 | Le Navire night | 10 | 1 | 10 |
18 | Indivisibili | 8 | 1 | 8 |
19 | Les Aventures de Jack Burton dans les griffes du mandarin | 7 | 1 | 7 |
20 | Non | 6 | 1 | 6 |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire