Rang | Film | Entrées* | Nombre de copies* | Moyenne par copie* |
1 | After - chapitre 1 | 1445 | 21 | 69 |
2 | El Reino | 1102 | 20 | 55 |
3 | La malédiction de la dame blanche | 920 | 13 | 77 |
4 | Raoul Taburin | 466 | 14 | 33 |
5 | Just a gigolo | 421 | 10 | 42 |
6 | Working Woman | 232 | 7 | 33 |
7 | Monsieur Link | 183 | 13 | 14 |
8 | Liz et l'oiseau bleu | 155 | 5 | 31 |
9 | La Princesse des glaces, le monde des miroirs magiques | 123 | 5 | 25 |
10 | Alpha - The Right to Kill | 56 | 4 | 14 |
11 | Seule à mon mariage | 37 | 3 | 12 |
12 | Le testament du Dr Mabuse (reprise) | 33 | 1 | 33 |
13 | Rétrospective Akira Kurosawa | 29 | 1 | 29 |
14 | L'époque | 20 | 3 | 7 |
15 | Le Cercle des petits philosophes | 19 | 4 | 6 |
16 | La Camarista | 16 | 1 | 16 |
17 | Menocchio | 15 | 2 | 8 |
18 | Fanon hier, aujourd'hui | 14 | 1 | 14 |
Voici un blog qui va vous faire partager ma passion dévorante du cinéma, avec mes chroniques, mes hommages et une histoire des Oscars année par année de la nuit des temps à aujourd'hui et plus, si la vie nous le permet. Vive le 7ème art. N'hésitez pas de mettre des commentaires, pour donner votre avis pour alimenter le BLOG.
jeudi 18 avril 2019
BOX OFFICE PREMIERE SEANCE A PARIS - TRES FAIBLE
Inscription à :
Publier les commentaires (Atom)
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire