BOX-OFFICE DU 27 MARS AU 2 AVRIL 2019 : LE TOP 10
RANG (RANG PRÉCÉDENT) | FILM | ENTRÉES | CUMUL |
---|---|---|---|
1 (Nouveauté) | |||
2 (1er) | |||
3 (N) | |||
4 (2e) | |||
5 (3e) | |||
6 (4e) | |||
7 (6e) | |||
8 (5e) | |||
9 (9e) | |||
10 (8e) |
Voici un blog qui va vous faire partager ma passion dévorante du cinéma, avec mes chroniques, mes hommages et une histoire des Oscars année par année de la nuit des temps à aujourd'hui et plus, si la vie nous le permet. Vive le 7ème art. N'hésitez pas de mettre des commentaires, pour donner votre avis pour alimenter le BLOG.
RANG (RANG PRÉCÉDENT) | FILM | ENTRÉES | CUMUL |
---|---|---|---|
1 (Nouveauté) | Dumbo | 550 574 | 550 574 |
2 (1er) | Captain Marvel | 221 768 | 2 713 301 |
3 (N) | Let’s Dance | 175 811 | 175 811 |
4 (2e) | Us | 173 918 | 459 659 |
5 (3e) | Rebelles | 131 156 | 728 097 |
6 (4e) | Walter | 93 299 | 261 863 |
7 (6e) | Le Mystère Henri Pick | 73 139 | 819 771 |
8 (5e) | Mon Bébé | 65 451 | 554 379 |
9 (9e) | Qu'est-ce qu'on a encore fait au bon Dieu ? | 58 687 | 6 594 653 |
10 (8e) | Le Chant du loup | 55 357 | 1 394 951 |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire