Rang | Film | Entrées* | Nombre de copies* | Moyenne par copie* |
1 | Rock n Roll | 2 675 | 22 | 122 |
2 | Alibi.com | 2 015 | 20 | 101 |
3 | Loving | 1 608 | 23 | 70 |
4 | A Cure for life | 742 | 12 | 62 |
5 | L'Empereur | 622 | 13 | 48 |
6 | Underworld : Blood Wars | 593 | 9 | 66 |
7 | Dans la forêt | 192 | 5 | 38 |
8 | David Lynch : The Art Life | 130 | 4 | 33 |
9 | Fukushima mon amour | 101 | 4 | 25 |
10 | L'Indomptée | 48 | 3 | 16 |
11 | Sac la mort | 34 | 1 | 34 |
12 | Zona Franca | 33 | 1 | 33 |
13 | Pandora | 33 | 1 | 33 |
14 | Roues libres | 27 | 1 | 27 |
15 | Le gouffre aux chimères | 10 | 1 | 10 |
16 | Belle de nuit - Grisédilis Réal, autoportraits | 7 | 1 | 7 |
17 | Ils l'ont fait | 4 | 1 | 4 |
Voici un blog qui va vous faire partager ma passion dévorante du cinéma, avec mes chroniques, mes hommages et une histoire des Oscars année par année de la nuit des temps à aujourd'hui et plus, si la vie nous le permet. Vive le 7ème art. N'hésitez pas de mettre des commentaires, pour donner votre avis pour alimenter le BLOG.
vendredi 17 février 2017
BOX OFFICE PREMIERE SEANCE A PARIS CE MERCREDI
Inscription à :
Publier les commentaires (Atom)
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire