Coco en fête aux premières séances parisiennes ! Une performance d'autant plus forte que le film était déjà en avant-première depuis deux semaines dans une salle parisienne, au Grand Rex. Le nouveau Pixar arrive loin devant la concurrence, cumulant 3 587 entrées. Un score dans la lignée de Vaiana, le dernier Disney de Noel, ou Le Voyage d'Arlo, le dernier Pixar de Noël.
La Villa, le nouveau film de Robert Guédiguian, démarre bien, avec des premiers chiffres bien supérieurs à Une histoire de fou ou Au Fil d'Ariane, ses précédents films. Un score supérieur à l'un desplus grands succès du cinéaste marseillais, Les Neiges du Kilimandjaro qui avait fini sa carrière avec plus de 715 000 entrées. Plonger, le nouveau film de Mélanie Laurent, à la sixième place, déçoit, avec seulement 291 entrées enregistrées. Respire avait enregistré 853 entrées pour ses premières séances en novembre 2014.
Rang | Film | Entrées | Nombre de copies | Moyenne par copie |
1 | Coco | 3 587 | 23 | 156 |
2 | La Villa | 1 574 | 16 | 98 |
3 | Le Bonhomme de neige | 1 036 | 17 | 61 |
4 | C'est tout pour moi | 704 | 19 | 37 |
5 | 12 jours | 611 | 10 | 61 |
6 | Plonger | 291 | 11 | 26 |
7 | Bad Moms 2 | 202 | 12 | 17 |
8 | La Promesse | 43 | 2 | 22 |
9 | The Long Excuse | 40 | 2 | 20 |
10 | Tout mais pas ça ! | 31 | 2 | 16 |
11 | Editeur | 22 | 1 | 22 |
12 | Les bourreaux meurent aussi (reprise) | 12 | 1 | 12 |
13 | Les résistants du train fantôme | 12 | 1 | 12 |
14 | Rey, l'histoire du Français qui voulait devenir roi de Patagonie | 12 | 1 | 12 |
15 | Vienne avant la nuit | 12 | 3 | 4 |
16 | Chérie, je me sens rajeunir (reprise) | 9 | 1 | 9 |
17 | Les Moomins attendent Noël | 8 | 3 | 4 |
18 | La Leçon de piano (reprise) | 6 | 1 | 6 |
19 | Problemski Hotel | 6 | 1 | 6 |
20 | Alba | 1 | 1 | 1 |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire