Mais avec des chefs d'oeuvres en plus comme "Le Parrain" et "Apocalypse Now" , quel film a triomphé au Box-Office Français, ce classement je vous le propose ci-dessous (En entrées) :
1 LE DERNIER TANGO A PARIS 5 158 950
2 LA BAL DES MAUDITS 4 656 743
2 APOCALYPSE NOW 4 544 341
4 LE PARRAIN 4 025 064
5 SUR LES QUAIS 3 409 790
6 SUPERMAN 2 607 100
7 LA VENGEANCE AUX DEUX VISAGES 1 792 896
8 LES REVOLTES DU BOUNTY 1 767 612
9 SAYONARA 1 641 646
10 UN TRAMWAY NOMME DESIR 1 553 523
11 DESIREE 1 523 763
12 VIVA ZAPATTA 1 361 636
13 LA COMTESSE DE HONG KONG 1 215 830
14 LA POURSUITE IMPITOYABLE 1 132 085
15 L EQUIPEE SAUVAGE 1 047 O971

Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire