BOX-OFFICE DU 8 AU 14 JANVIER 2020 : LE TOP 10
RANG (RANG PRÉCÉDENT) | FILM | ENTRÉES | CUMUL |
---|---|---|---|
1 (1er) | |||
2 (Nouveauté) | |||
3 (6e) | |||
4 (3e) | |||
5 (stable) | |||
6 (2e) | |||
7 (4e) | |||
8 (Nouveauté) | |||
9 (Nouveauté) | 83 565 | ||
10 (7e) |
Voici un blog qui va vous faire partager ma passion dévorante du cinéma, avec mes chroniques, mes hommages et une histoire des Oscars année par année de la nuit des temps à aujourd'hui et plus, si la vie nous le permet. Vive le 7ème art. N'hésitez pas de mettre des commentaires, pour donner votre avis pour alimenter le BLOG.
RANG (RANG PRÉCÉDENT) | FILM | ENTRÉES | CUMUL |
---|---|---|---|
1 (1er) | Star Wars: L'Ascension de Skywalker | 330 160 | 5 548 146 |
2 (Nouveauté) | Underwater | 169 125 | 169 125 |
3 (6e) | Les Filles du Docteur March | 152 480 | 395 143 |
4 (3e) | Jumanji: next level | 148 794 | 2 967 455 |
5 (stable) | Les Vétos | 145 744 | 394 224 |
6 (2e) | La Reine des neiges 2 | 115 474 | 7 178 905 |
7 (4e) | Les Incognitos | 97 837 | 845 468 |
8 (Nouveauté) | Les Enfants du temps | 95 545 | 95 545 |
9 (Nouveauté) | SOL | 83 565 | 83 565 |
10 (7e) | Les Misérables | 82 491 | 1 884 697 |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire