BOX-OFFICE DU 21 AU 28 AOUT 2019 : LE TOP 10
RANG (RANG PRÉCÉDENT) | FILM | ENTRÉES | CUMUL |
---|---|---|---|
1 (1er) | |||
2 (2e) | |||
3 (3e) | |||
4 (4e) | |||
5 (5e) | |||
6 (Nouveauté) | |||
7 (6e) | |||
8 (Nouveauté) | 114 773 | ||
9 (Nouveauté) | 76 808 | ||
10 (Nouveauté) |
Voici un blog qui va vous faire partager ma passion dévorante du cinéma, avec mes chroniques, mes hommages et une histoire des Oscars année par année de la nuit des temps à aujourd'hui et plus, si la vie nous le permet. Vive le 7ème art. N'hésitez pas de mettre des commentaires, pour donner votre avis pour alimenter le BLOG.
RANG (RANG PRÉCÉDENT) | FILM | ENTRÉES | CUMUL |
---|---|---|---|
1 (1er) | Once Upon a Time... in Hollywood | 536 080 | 1 668 301 |
2 (2e) | Le Roi Lion | 371 952 | 9 001 492 |
3 (3e) | Fast & Furious : Hobbs & Shaw | 311 231 | 2 058 738 |
4 (4e) | Comme des bêtes 2 | 195 950 | 1 835 520 |
5 (5e) | C'est quoi cette mamie ?! | 179 770 | 923 327 |
6 (Nouveauté) | Scary Stories | 126 562 | 126 562 |
7 (6e) | Dora et la Cité perdue | 120 882 | 366 038 |
8 (Nouveauté) | Roubaix, une lumière | 114 773 | 114 773 |
9 (Nouveauté) | Good Boys | 76 808 | 76 808 |
10 (Nouveauté) | Late Night | 64 976 | 64 976 |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire