Dans les films a faibles copies c'est A Ghost Story qui s'en sort le mieux, mais finalement tout est en dessous des attentes.
Kev Adams lui n'est pas allez plus haut.
RANG | FILM | ENTRÉES* | NOMBRE DE COPIES* | MOYENNE PAR COPIE* |
---|---|---|---|---|
Voici un blog qui va vous faire partager ma passion dévorante du cinéma, avec mes chroniques, mes hommages et une histoire des Oscars année par année de la nuit des temps à aujourd'hui et plus, si la vie nous le permet. Vive le 7ème art. N'hésitez pas de mettre des commentaires, pour donner votre avis pour alimenter le BLOG.
RANG | FILM | ENTRÉES* | NOMBRE DE COPIES* | MOYENNE PAR COPIE* |
---|---|---|---|---|
1 | La Promesse de l'aube | 1844 | 21 | 88 |
2 | Jumanji : Bienvenue dans la jungle | 1103 | 18 | 61 |
3 | Ferdinand | 848 | 16 | 53 |
4 | Garde alternée | 584 | 14 | 42 |
5 | The Florida Project | 525 | 14 | 38 |
6 | Wonder | 495 | 14 | 35 |
7 | A Ghost Story | 481 | 9 | 53 |
8 | Le Portrait interdit | 336 | 5 | 67 |
9 | Tout là-haut | 262 | 14 | 19 |
10 | Menina | 22 | 2 | 11 |
11 | Ariane | 18 | 1 | 18 |
12 | Nuit de grève | 18 | 1 | 18 |
13 | Les Aventures de Pinocchio | 15 | 1 | 15 |
14 | La Folle journée de Ferris Bueller | 11 | 1 | 11 |
15 | La Souris du Père Noël | 10 | 3 | 3 |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire