Avec 1014 entrées, La Tour sombre réalise le meilleur démarrage parisien de ce mercredi 9 août. Une performance sensiblement équivalente à celle réalisée par Dreamcatcher, autre long métrage adapté de Stephen King et qui avait totalisé 1135 billets vendus en 2003. A noter qu'Annabelle 2, troisième du classement, attire à peu près le même nombre de spectateurs en première séance que le premier film sorti en 2014 (914 entrées contre 926).
Petite semaine de sortie, donc petite semaine au Box Office profitez en pour allez voir Que Dios Nos Perdone qui mérite beaucoup plus que sa moyenne.
Rang | Film | Entrées* | Nombre de copies* | Moyenne par copie* |
1 | La Tour sombre | 1014 | 15 | 68 |
2 | Lola Pater | 980 | 17 | 58 |
3 | Annabelle 2 : la Création du Mal | 914 | 16 | 57 |
4 | Que Dios Nos Perdone | 823 | 19 | 43 |
5 | Yo-Kai Watch, le film | 562 | 11 | 51 |
6 | Une vie violente | 561 | 12 | 47 |
7 | Sleepless | 429 | 11 | 39 |
8 | Djam | 293 | 13 | 23 |
9 | Rattrapage | 202 | 13 | 16 |
10 | La Vie de Château | 140 | 5 | 28 |
11 | Passade | 93 | 4 | 23 |
12 | Au gré du courant | 63 | 1 | 63 |
13 | Ginger et Fred | 57 | 2 | 29 |
14 | Office | 53 | 2 | 27 |
15 | Cycle Takeshi Kitano | 41 | 3 | 14 |
16 | Keaton en quatre | 17 | 1 | 17 |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire