Rang | Film | Entrées* | Nombre de copies* | Moyenne par copie* |
1 | Anna | 1 202 | 21 | 57 |
2 | Annabelle - La Maison du Mal | 856 | 15 | 57 |
3 | Premier de la classe | 595 | 14 | 43 |
4 | Vita & Virginia | 461 | 17 | 27 |
5 | Les Enfants de la mer | 395 | 13 | 30 |
6 | Face à la nuit | 241 | 6 | 40 |
7 | Acusada | 156 | 5 | 31 |
8 | Joel, une enfance en Patagonie | 133 | 7 | 19 |
9 | Uglydolls | 117 | 7 | 17 |
10 | Inna de Yard | 54 | 5 | 11 |
11 | 2 ou 3 choses que je sais d'elle (Reprise) | 22 | 1 | 22 |
12 | Charlie Chaplin, Rétrospective | 19 | 3 | 6 |
13 | L'Ospite | 13 | 1 | 13 |
14 | Les Aventures de Rabbi Jacob (Reprise) | 10 | 2 | 5 |
15 | La Trilogie de Marcel Pagnol (Reprise) | 4 | 1 | 4 |
Voici un blog qui va vous faire partager ma passion dévorante du cinéma, avec mes chroniques, mes hommages et une histoire des Oscars année par année de la nuit des temps à aujourd'hui et plus, si la vie nous le permet. Vive le 7ème art. N'hésitez pas de mettre des commentaires, pour donner votre avis pour alimenter le BLOG.
Pages
▼
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire