Déception avec Naomi Kawase avec une moyenne très faible de 24 par copies, par contre c'est meilleur avec Si tu Voyais son Coeur avec une moyenne de 36 spectateurs.
RANG | FILM | ENTRÉES* | NOMBRE DE COPIES* | MOYENNE PAR COPIE* |
---|---|---|---|---|
Voici un blog qui va vous faire partager ma passion dévorante du cinéma, avec mes chroniques, mes hommages et une histoire des Oscars année par année de la nuit des temps à aujourd'hui et plus, si la vie nous le permet. Vive le 7ème art. N'hésitez pas de mettre des commentaires, pour donner votre avis pour alimenter le BLOG.
RANG | FILM | ENTRÉES* | NOMBRE DE COPIES* | MOYENNE PAR COPIE* |
---|---|---|---|---|
1 | Downsizing | 1000 | 26 | 38 |
2 | Normandie Nue | 863 | 26 | 33 |
3 | La Monnaie de leur pièce | 512 | 14 | 37 |
4 | Vers la lumière | 316 | 13 | 24 |
5 | Seule sur la plage la nuit | 171 | 5 | 34 |
6 | Si tu voyais son coeur | 143 | 4 | 36 |
7 | Que le diable nous emporte | 78 | 2 | 39 |
8 | Belinda | 62 | 2 | 31 |
9 | La Ciociara | 45 | 1 | 45 |
10 | Les Bas-fonds news-yorkais | 38 | 1 | 38 |
11 | Le Poison | 25 | 1 | 25 |
12 | Une aventure théâtrale, 30 ans de décentralisation | 20 | 1 | 20 |
13 | Las Marimbas del infierno | 5 | 1 | 5 |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire